Description
Additional Information
Questions
Description
Arca horizontal, em branco, da INDESIT. Insere-se na classe de eficiência energética E e disponibiliza até 394 litros de capacidade lÃquida. Destacando-se pela sua congelação rápida. Com 42 dB de nÃvel de ruÃdo e um consumo de energia de 262 kWh.
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | ||
Classe de eficiência energética | E | ||
Capacidade total | 394 L | ||
Capacidade de congelação (Kg H) | 20,00 | ||
Consumo energético anual | 262 kWh | ||
CaracterÃsticas Gerais | |||
---|---|---|---|
Dimensões do Produto (LxAxP) | 140,5 x 91,6 x 69,8 cm | ||
Cor | Branco | ||
Acessórios IncluÃdos | 3 Cestos | ||
CaracterÃsticas Técnicas | |||
---|---|---|---|
NÃvel de ruÃdo | 42,00 | ||
Escala de eficiência energética | A a G | ||
Eficiência energética | E | ||
PerÃodo de armazenamento em caso de falha de energia | N D | ||
Capacidade total | 394 L | ||
Capacidade de congelação (Kg H) | 22,00 | ||
Tipo de Produto | Arca horizontal | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Controlo temperatura | Sim | ||
Outras caracterÃsticas | Display mecânico, Extra Space, Indicador luminoso de mau funcionamento, Canal de desaguamento frontal para descongelação 10 anos de garantia no compressor | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Consumo energético anual | 262 kWh | ||
Title | Default Title |
---|
seekgoldenus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart