Description
Additional Information
Questions
Description
A arca congeladora UI4 F2T W da Indesit tem uma capacidade lÃquida total de 179 litros e insere-se na classe de eficiência energética E, capacidade de congelação de 23 Kg em 24 horas e consumo energético anual de 213 kWh ano.
CaraterÃsticas Técnicas | |||
---|---|---|---|
Capacidade lÃquida do congelador (Litros) | 179L | ||
Capacidade de congelação | 23 kg 24h | ||
Tempo de armazenamento durante falha de energia | 24 h | ||
Classificação de estrelas | 4* | ||
Classe climática | SN-N-ST-T | ||
Tecnologia de frio | No Frost | ||
NÃvel de ruÃdo | 41 dB | ||
Display eletrónico interior | Sim | ||
Gestão de energia | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | ||
Classe de eficiência energética | E | ||
Consumo de energia anual (KWh A) | 213 kWh A | ||
Design | |||
---|---|---|---|
Cor | Branco | ||
Dobradiça da porta | Esquerdo | ||
Número de compartimentos | 4 gavetas + 1 flaps | ||
Pesos e dimensões | |||
---|---|---|---|
Dimensões do produto (LxAxP) | 59,5 x 142 x 64,5 cm | ||
Peso do produto | 59 Kg | ||
Ergonomia | |||
---|---|---|---|
Pés ajustáveis | Sim | ||
Comprimento do fio | 2 m | ||
Porta com dobradiça á esquerda | Sim | ||
Porta reversÃvel | Sim com kit incluÃdo | ||
Outras caraterÃsticas | Função de congelação rápida 10 anos de garantia no compressor | ||
Title | Default Title |
---|
seekgoldenus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart