Description
Computador portátil Asus VivoBook Pro M7400QC-R75D35PB2
Com ecrã OLED de 14 polegadas, processador AMD Ryzen™ 7 até 4.4 GHz , 16GB de memória RAM, 1TB de armazenamento SSD e placa gráfica GeForce RTX3050 com 4GB.
MOLDE O FUTURO
Molde o futuro com o Vivobook Pro 14X OLED, extremamente potente para a criatividade da próxima geração. O Vivobook Pro 14X OLED proporciona-lhe a velocidade e precisão de que precisa para realizar a sua visão, com um ecrã WQXGA+ OLED de 14”, um processador AMD Ryzen 7 5800HX Mobile, e gráficos NVIDIA® GeForce RTX™ 3050. O DialPad exclusivo fornece-te um controlo preciso e intuitivo para as tuas ferramentas criativas, e o design de duas ventoinhas permite-te trabalhar pacificamente e sem ruídos. O Vivobook Pro 14X OLED desbloqueia a porta para o teu futuro criativo.
POTÊNCIA PARA DESCOBRIR
A sua jornada de descoberta começa aqui, com o Vivobook Pro 14X OLED para dar força à sua exploração. Qualquer que seja o seu trabalho criativo – cenários ou folhas de cálculo, documentos ou designs – o Processador AMD Ryzen™ 7 5800HX Mobile e os gráficos NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 proporcionam-lhe a performance mais rápida num portátil ultrafino. Com processadores até AMD R7 5800HX, 16 GB de memória, e um SSD PCIe® de 1 TB, está pronto para tudo, quer seja multitarefa extremamente exigente, edição multimédia resistente, ou apenas gaming descontraído.
APAIXONE OS SEUS OLHOS
Prepare os seus olhos para o ecrã OLED NanoEdge no Vivobook Pro 14X OLED. É uma experiência de visualização incomparável, com um painel de 400-nit superbrilhante, uma relação de contraste ultraelevada, e molduras ultrafinas que lhe fornece uma relação ecrã corpo de 86%. A gama de cores ultrafinas 100% DCI-P3 garante cores vivas e dispõe também da validação PANTONE® para uma precisão de cor de classe profissional. A certificação TÜV Rheinland para baixas emissões de luz azul também protege a visão. Tudo é mais claro e brilhante no Vivobook Pro 14X OLED.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Capacidade do disco rígido | 1 TB SSD | ||
Memória RAM | 16 GB | ||
Processador | Ryzen 7 5800HX 3.2GHz | ||
Diagonal do ecrã (pol.) | 14 | ||
Tipo de Produto | Computador portátil | ||
Fonte de Energia | |||
---|---|---|---|
Capacidade bateria | 63 Wh | ||
Tipo de bateria | Polímeros de lítio | ||
Número de células da bateria | 3 | ||
Processador | |||
---|---|---|---|
Cache do processador | 20 MB | ||
Marca do processador | AMD | ||
Modelo do processador | Ryzen 7 5800HX | ||
Velocidade do processador | 3,2 | ||
Processador | Ryzen 7 5800HX 3.2Ghz | ||
Velocidade do processador em modo turbo | 4.4 GHz | ||
Armazenamento | |||
---|---|---|---|
Capacidade SSD | 1TB | ||
Capacidade do disco rígido | N D | ||
Interface | PCIe® 3.0 | ||
Tipo de disco | SSD | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Peso | 1.45 Kg | ||
Dimensões (LxAxP) | 31.74 x 22.85 x 1.79 cm | ||
Tipo de Produto | Computador portátil | ||
Placa Gráfica | |||
---|---|---|---|
Placa gráfica | GeForce RTX 3050 | ||
Memória gráfica dedicada | 4 GB | ||
Marca da placa gráfica | nVidia | ||
Memoria RAM | |||
---|---|---|---|
Memória RAM | 16 GB | ||
Velocidade da memória RAM | 3200 MHz | ||
Tipo de memória RAM | DDR4 | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Leitor de cartões | Sim | ||
Máxima memória RAM suportada | N D | ||
Ligações | |||
---|---|---|---|
Ligações | 1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2 x USB 2.0 Type-A 1 x HDMI 1.4 1 x 3.5mm Combo Audio Jack 1 x Leitor de cartões Micro SD 1 x DC-In | ||
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | N D | ||
Ecrã | |||
---|---|---|---|
Resolução | 2880 x 1800 (2.8K) 16:10 | ||
Diagonal do ecrã (pol.) | 14 | ||
Tipo de ecrã | OLED 400 nits WQXGA+ | ||
Câmara | |||
---|---|---|---|
Resolução de câmara frontal | 720p | ||
Title | Default Title |
---|
seekgoldenus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart