Description
Additional Information
Questions
Description
Monitor 27 FullHD Acer KA272E
Com 1ms de velocidade de resposta, 16.7 Milhões de cores, 250 cd m2 de brilho e 1000:1 de contraste estático.
Resolução Full HD
Assiste a imagens mais nÃtidas com cores de alta definição
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo de Produto | Monitor | ||
Diagonal de Ecrã | 27 68,6 cm | ||
Ligações | 1 x HDMI 1 x VGA | ||
Taxa de atualização | 100 Hz | ||
Resolução | 1920 x 1080 pixels | ||
Tempo de resposta | 1ms | ||
CaracterÃsticas Gerais | |||
---|---|---|---|
Dimensões c base | 457,10 x 614,70 x 200mm | ||
Dimensões s base | 455 x 613 x 66,7 mm | ||
Cor | Preto | ||
Peso c base | 5,26kg | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Ligações | 1 x HDMI 1 x VGA | ||
Ângulos de visualização | 178° Horizontal 178° Vertical | ||
Tipo | Plano | ||
Ângulo de inclinação | -5 -15° | ||
CaracterÃsticas Técnicas | |||
---|---|---|---|
Resolução | 1920 x 1080 pixels | ||
Rácio de ecrã | 16:9 | ||
Rácio contraste estático | 1000:1 | ||
Luminosidade | 250 cd m2 | ||
Tempo de resposta | 1ms | ||
Taxa de atualização | 100 Hz | ||
Ângulos de visualização | 178° Horizontal 178° Vertical | ||
Número de cores | 16,7 milhões | ||
Qualidade de imagem | Full HD 1080p | ||
Diagonal de Ecrã | 27 68,6 cm | ||
Tipo de painel | LCD | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | ||
Classe de eficiência energética | E | ||
Consumo energético (kWh 1000h) | 21 kWh 1000h | ||
Title | Default Title |
---|
seekgoldenus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart