Description
Monitor LED LG 27UL500P-W com ecrã IPS de 27 20:9 Ultra HD 4k, tecnologias AMD FreeSync, Black Stabilizer e On Screen Control.
Conhece o monitor UHD 4K HDR
Este monitor é compatÃvel com HDR 10 para representar detalhes em zonas claras e escuras de conteúdos de grande alcance dinâmico.
Imagens mais nÃtidas e suavesÂ
A tecnologia AMD Radeon FreeSync™ elimina falhas e paragens. Os jogadores poderão desfrutar dos mais recentes jogos para PC com uma maior imersão garantida através do som envolvente a partir das colunas stereo.
Imersão e desempenho otimizadosÂ
A base curva melhora a estabilidade do monitor para garantir um melhor desempenho. A base pode ser regulada para alterar a inclinação, altura e ângulo do monitor para uma experiência de visualização mais confortável.
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo de Produto | Monitor | ||
Diagonal de Ecrã | 27 68.4 cm | ||
Resolução | 3840 x 2160 pixeis | ||
Tempo de resposta | 5 ms | ||
Ligações | 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x Jack 3,5 mm | ||
CaracterÃsticas Técnicas | |||
---|---|---|---|
Resolução | 3840 x 2160 pixeis | ||
Rácio de ecrã | 16:9 | ||
Luminosidade | 300 cd m2 | ||
Rácio de contraste (standard) | 1000:1 | ||
Distância entre pixels | 0.155 x 0.155 mm | ||
Tempo de resposta | 5 ms | ||
Frequência vertical | 60 Hz | ||
Ângulo de visão horizontal | 178,00 | ||
Ângulo de visão vertical | 178,00 | ||
Número de cores | 16,7 milhões | ||
Diagonal de Ecrã | 27 68,4 cm | ||
Tamanho do ecrã ativo | 27 | ||
Qualidade de imagem | Ulta HD | ||
Tecnologia LCD | IPS LED | ||
CaracterÃsticas Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Prateado | ||
Dimensões com base (LxAxP) | 622,6 x 460,0 x 209,4 mm | ||
Dimensões sem base (LxAxP) | 622,6 x 371,0 x 74,1 mm | ||
Peso com base | 5,1 kg | ||
Peso sem base | 4,6 kg | ||
Normativa VESA | 100 x 100 mm | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Ligações | 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x Jack 3,5 mm | ||
CompatÃvel Vesa | Sim | ||
Altifalantes incorporados | Não | ||
Tipo | Plano | ||
Inclinação Base | Sim | ||
Outras caracterÃsticas | FreeSync Black Stabilizer On Screen Control | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | ||
Classe de eficiência energética | G | ||
Consumo energético (kWh 1000h) | 32 kWh 1000h | ||
Consumo energético HDR (kWh 1000h) | 38 kWh 1000h | ||
Title | Default Title |
---|
seekgoldenus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart