Description
Additional Information
Questions
Description
Monitor LG Monitor LG 32UN500P-W, com diagonal de ecrã de 31,5 , resolução Ultra HD 4k, tempo de resposta de 4 ms, AMD FreeSync™ e colunas integradas.
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 16:9 | ||
Brilho | 350 cd m2 | ||
Contraste | 3000:1 | ||
Gama de Cor | 1.07 Biliões | ||
Adaptive Sync | FreeSync | ||
Refresh Rate | 60 Hz | ||
Tempo de Resposta | 4 ms | ||
Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) | ||
Dimensão Ecrã | 32 | ||
Tipo Painel | VA (Vertical Alignment) | ||
Formato | Plano | ||
Suporte VESA | Tamanho VESA: 100 x 100 mm | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178º 178º | ||
Interfaces | 2x HDMI 2.0 | 1x DisplayPort 1.4 | 1x Jack 3.5mm (Audio) | ||
Peso | 7.7 Kg | ||
Dimensões | 71,43 x 51,23 x 20,88 cm | ||
Outras Funcionalidades | Calibração de Cor | Controlo OnScreen Control | Dual Controller | Modo de Leitura | ||
Som | Colunas integradas 2 x 5W | ||
Colunas Integradas | Sim | ||
Classe energética | G | ||
Classe energética (modo HDR) | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 52 kWh | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 33 kWh | ||
Melhoramento de Imagem | HDR10 (High Dynamic Range) | AMD FreeSyncâ„¢ | Black Stabilizer | Flicker Safe | Color Weakness | Dynamic Action Sync | Super Resolution+ | ||
Title | Default Title |
---|
seekgoldenus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart